Koripallon MM-kisat 2023
Koripallon MM-kisat 2023 pelattiin Filippiineillä, Japanissa ja Indonesiassa 25. elokuuta – 10. syyskuuta. Kisat voitti Saksa, joka kaatoi loppuottelussa Serbian. Suomen lopullinen sijoitus oli 21:s. Tältä sivulta löydät kisojen tulokset, Suomen joukkueen ja joukkueiden sijoitukset.
- Otteluohjelma ja tulokset
- Alkulohkot
- Jatkolohkot
- Sijoituslohkot (Suomi)
- Pudotuspelit
- Sijoitukset
- Suomen joukkue
- Televisiointi
- Miten pelataan?
- Usein kysytyt kysymykset
Koripallon MM 2023: Ottelut
Suomen tulokset
2.9. Suomi 90-75 Venezuela
31.8. Kap Verde 77-100 Suomi
29.8. Saksa 101-75 Suomi
27.8. Japani 98-88 Suomi
25.8. Suomi 72-98 Australia
MM-kisojen tämän päivän tulokset
10.9. Loppuottelu: Saksa 83-77 Serbia
10.9. Pronssiottelu: USA 118-127 ja. Kanada
Koripallon MM 2023: Alkulohkovaihe
Näytä A-lohkoNäytä B-lohko
Näytä C-lohko
Näytä D-lohko
Näytä E-lohko
Näytä F-lohko
Näytä G-lohko
Näytä H-lohko
Koripallon MM 2023: Jatkolohkot (sijat 1-16)
I-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 5 | 4 | 1 | 404-370 | 9 |
2 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 502-380 | 9 |
3 | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | 444-449 | 8 |
4 | Dominikaaninen tasavalta | 5 | 3 | 2 | 425-444 | 8 |
I-lohkon ottelut
1.9. klo 11.00: Serbia 76-78 Italia
1.9. klo 15.00: Dominikaaninen tasavalta 97-102 Puerto Rico
3.9. klo 11.00: Italia 73-57 Puerto Rico
3.9. klo 15.00: Dominikaaninen tasavalta 79-112 Serbia
J-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liettua | 5 | 5 | 0 | 482-375 | 10 |
2 | USA | 5 | 4 | 1 | 507-398 | 9 |
3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 397-390 | 8 |
4 | Kreikka | 5 | 2 | 3 | 392-419 | 7 |
J-lohkon ottelut
1.9. klo 11.40: USA 85-73 Montenegro
1.9. klo 15.40: Liettua 92-67 Kreikka
3.9. klo 11.40: Kreikka 69-73 Montenegro
3.9. klo 15.40: USA 104-110 Liettua
K-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saksa | 5 | 5 | 0 | 467-364 | 10 |
2 | Slovenia | 5 | 4 | 1 | 442-409 | 9 |
3 | Australia | 5 | 3 | 2 | 469-421 | 8 |
4 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 379-407 | 7 |
K-lohkon ottelut
1.9. klo 11.30: Saksa 100-73 Georgia
1.9. klo 15.10: Slovenia 91-80 Australia
3.9. klo 10.30: Australia 100-84 Georgia
3.9. klo 14.10: Saksa 100-71 Slovenia
L-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 477-367 | 9 |
2 | Latvia | 5 | 4 | 1 | 450-410 | 9 |
3 | Espanja | 5 | 3 | 2 | 429-369 | 8 |
4 | Brasilia | 5 | 3 | 2 | 420-401 | 8 |
L-lohkon ottelut
1.9. klo 12.45: Espanja 69-74 Latvia
1.9. klo 16.30: Kanada 65-69 Brasilia
3.9. klo 12.45: Brasilia 84-104 Latvia
3.9. klo 16.30: Espanja 85-88 Kanada
Koripallon MM 2023: Sijoituslohkot (sijat 17-32)
M-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etelä-Sudan | 5 | 3 | 2 | 456-431 | 8 |
2 | Filippiinit | 5 | 1 | 4 | 398-419 | 6 |
3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 368-410 | 6 |
4 | Kiina | 5 | 1 | 4 | 379-473 | 6 |
M-lohkon ottelut
31.8. klo 11.00: Angola 76-83 Kiina
31.8. klo 15.00: Etelä-Sudan 87-68 Filippiinit
2.9. klo 11.00: Angola 78-101 Etelä-Sudan
2.9. klo 15.00: Filippiinit 96-75 Kiina
N-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypti | 5 | 2 | 3 | 412-411 | 7 |
2 | Uusi-Seelanti | 5 | 2 | 3 | 429-463 | 7 |
3 | Meksiko | 5 | 2 | 3 | 410-467 | 7 |
4 | Jordania | 5 | 0 | 5 | 369-475 | 5 |
N-lohkon ottelut
31.8. klo 11.45: Uusi-Seelanti 100-108 Meksiko
31.8. klo 15.30: Egypti 85-69 Jordania
2.9. klo 11.45: Uusi-Seelanti 88-86 Egypti
2.9. klo 15.30: Jordania 80-93 Meksiko
O-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japani | 5 | 3 | 2 | 416-426 | 8 |
2 | Suomi | 5 | 2 | 3 | 425-449 | 7 |
3 | Kap Verde | 5 | 1 | 4 | 366-432 | 6 |
4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 371-427 | 5 |
O-lohkon ottelut
31.8. klo 10.30: Kap Verde 77-100 Suomi
31.8. klo 14.10: Japani 86-77 Venezuela
2.9. klo 10.30: Suomi 90-75 Venezuela
2.9. klo 14.10: Japani 80-71 Kap Verde
P-lohko
# | Joukkue | O | V | H | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranska | 5 | 3 | 2 | 405-394 | 8 |
2 | Libanon | 5 | 2 | 3 | 397-479 | 7 |
3 | Norsunluurannikko | 5 | 1 | 4 | 373-433 | 6 |
4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 321-419 | 5 |
P-lohkon ottelut
31.8. klo 12.45: Norsunluurannikko 84-94 Libanon
31.8. klo 16.30: Ranska 82-55 Iran
2.9. klo 12.45: Norsunluurannikko 77-87 Ranska
2.9. klo 16.30: Iran 73-81 Libanon
Koripallon MM 2023: Pudotuspelit
Puolivälierät
5.9. klo 11.45: Liettua 68-87 Serbia
5.9. klo 15.40: Italia 63-100 USA
6.9. klo 11.45: Saksa 81-79 Latvia
6.9. klo 15.40: Kanada 100-89 Slovenia
Välierät
8.9. klo 11.45: Serbia 95-86 Kanada
8.9. klo 15.40: USA 111-113 Saksa
Pronssiottelu
10.9. klo 11.30: USA 118-127 ja. Kanada
Loppuottelu
10.9. klo 15.40: Saksa 83-77 Serbia
Sijoitusottelut, sijat 5-8
7.9. klo 11.45: Italia 82-87 Latvia
7.9. klo 15.30: Liettua 100-84 Slovenia
Sijoitusottelu, sija 5
9.9. klo 15.30: Latvia 98-63 Liettua
Sijoitusottelu, sija 7
9.9. klo 11.45: Italia 85-89 Slovenia
Koripallon MM 2023: Lopulliset sijoitukset
# | Alue | Maa | O | V | H | KE | P | Pääsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurooppa | Saksa | 8 | 8 | 0 | +113 | 16 | Olympialaiset 2024 |
2 | Eurooppa | Serbia | 8 | 6 | 2 | +144 | 14 | Olympialaiset 2024 |
3 | Amerikat | Kanada | 8 | 6 | 2 | +121 | 14 | Olympialaiset 2024 |
4 | Amerikat | USA | 8 | 5 | 3 | +135 | 13 | Olympialaiset 2024 |
5 | Eurooppa | Latvia | 8 | 6 | 2 | +78 | 14 | Olympiakarsinta 2024 |
6 | Eurooppa | Liettua | 8 | 6 | 2 | +69 | 14 | Olympiakarsinta 2024 |
7 | Eurooppa | Slovenia | 8 | 5 | 3 | +10 | 13 | Olympiakarsinta 2024 |
8 | Eurooppa | Italia | 8 | 4 | 4 | -12 | 12 | Olympiakarsinta 2024 |
9 | Eurooppa | Espanja | 5 | 3 | 2 | +60 | 8 | Olympiakarsinta 2024 |
10 | Oseania | Australia | 5 | 3 | 2 | +48 | 8 | Olympialaiset 2024 |
11 | Eurooppa | Montenegro | 5 | 3 | 2 | +7 | 8 | Olympiakarsinta 2024 |
12 | Amerikat | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | -5 | 8 | Olympiakarsinta 2024 |
13 | Amerikat | Brasilia | 5 | 3 | 2 | +19 | 8 | Olympiakarsinta 2024 |
14 | Amerikat | Dom. tasavalta | 5 | 3 | 2 | -19 | 8 | Olympiakarsinta 2024 |
15 | Eurooppa | Kreikka | 5 | 2 | 3 | -27 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
16 | Eurooppa | Georgia | 5 | 2 | 3 | -28 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
17 | Afrikka | Etelä-Sudan | 5 | 3 | 2 | +25 | 8 | Olympialaiset 2024 |
18 | Eurooppa | Ranska | 5 | 3 | 2 | +11 | 8 | – (olympiaisäntä) |
19 | Aasia | Japani | 5 | 3 | 2 | -10 | 8 | Olympialaiset 2024 |
20 | Afrikka | Egypti | 5 | 2 | 3 | +1 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
21 | Eurooppa | Suomi | 5 | 2 | 3 | -24 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
22 | Oseania | Uusi-Seelanti | 5 | 2 | 3 | -34 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
23 | Aasia | Libanon | 5 | 2 | 3 | -82 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
24 | Aasia | Filippiinit | 5 | 1 | 4 | -21 | 6 | Olympiakarsinta 2024 |
25 | Amerikat | Meksiko | 5 | 2 | 3 | -57 | 7 | Olympiakarsinta 2024 |
26 | Afrikka | Angola | 5 | 1 | 4 | -42 | 6 | Olympiakarsinta 2024 |
27 | Afrikka | Norsunluurannikko | 5 | 1 | 4 | -60 | 6 | Olympiakarsinta 2024 |
28 | Afrikka | Kap Verde | 5 | 1 | 4 | -66 | 6 | – |
29 | Aasia | Kiina | 5 | 1 | 4 | -94 | 6 | – |
30 | Amerikat | Venezuela | 5 | 0 | 5 | -56 | 5 | – |
31 | Aasia | Iran | 5 | 0 | 5 | -98 | 5 | – |
32 | Aasia | Jordania | 5 | 0 | 5 | -106 | 5 | – |
Koripallon MM 2023: Suomen joukkue
MM-kisoissa kunkin joukkueen koko on 12 pelaajaa. Pelaajista yksi saa olla ”ulkomaan vahvistus” eli pelaaja, jolla ei ole kyseisen maan passia.
Viime vuoden EM-kisoissa seitsemänneksi sijoittuneesta ryhmästä mukana on yhdeksän pelaajaa: Miro Little, Sasu Salin, Henri Kantonen, Mikael Jantunen, Elias Valtonen, Alexander Madsen, Edon Maxhuni, Lauri Markkanen ja Ilari Seppälä.
Ensikertalaisia arvokisatasolla on kolme: Alex Murphy, Olivier Nkamhoua ja Jacob Grandison.
# | Nimi | Pituus | Syntynyt | Seura |
---|---|---|---|---|
1 | Miro Little | 194 cm | 2004 | Baylor (NCAA) |
5 | Alex Murphy | 206 cm | 1993 | Estudiantes (ESP) |
9 | Sasu Salin | 191 cm | 1991 | Lenovo Tenerife (ESP) |
13 | Olivier Nkamhoua | 203 cm | 2000 | Michigan (NCAA) |
14 | Henri Kantonen | 198 cm | 1997 | ilman seuraa |
18 | Mikael Jantunen | 204 cm | 2000 | Paris Basketball (FRA) |
19 | Elias Valtonen | 200 cm | 1999 | BAXI Manresa (ESP) |
20 | Alexander Madsen | 208 cm | 1995 | ilman seuraa |
21 | Edon Maxhuni | 188 cm | 1998 | ilman seuraa |
23 | Lauri Markkanen | 213 cm | 1997 | Utah Jazz (NBA) |
34 | Jacob Grandison | 198 cm | 1998 | ilman seuraa |
35 | Ilari Seppälä | 188 cm | 1993 | Saint-Chamond (FRA) |
Lähde: Basket.fi
Koripallon MM 2023: Televisiointi
Koripallon MM-kisat 2023 näkyvät Nelosella ja suoratoistopalvelu Ruudussa.
Ruudussa näytetään kisojen aikana yli 30 ottelua, jotka ovat katsottavissa Ruutu+-tilauksella. Susijengin ottelut ja kisojen loppuottelu näytetään myös Nelosella.
Susijengin otteluita alustetaan studiolähetyksen voimin. Puolivälieristä lähtien Nelonen Media näyttää jokaisen ottelun.
Otteluiden selostaja on Ruudun NBA-lähetyksistä tuttu Kristian Palotie.
Koripallon MM 2023: Pelipaikat
MM-kisat pelataan ensimmäistä kertaa useammassa kuin yhdessä maassa. Kisaisäntiä on kolme: Filippiinit, Indonesia ja Japani. Pelipaikkoja on yhteensä viisi, joista kolme sijaitsee Filippiineillä. Mitaliottelut pelataan Filippiinien Mall of Asia Arenalla.
Suomi pelaa alkulohko-ottelunsa Japanin Okinawalla.
Kaupunki | Halli | Kapasiteetti |
---|---|---|
Bocaue (Filippiinit) | Philippine Arena | 55 000 |
Quezon City (Filippiinit) | Araneta Coliseum | 16 500 |
Pasay (Filippiinit) | Mall of Asia Arena | 15 000 |
Okinawa (Japani) | Okinawa Arena | 10 000 |
Jakarta (Indonesia) | Indonesia Arena | 16 500 |
Koripallon MM 2023: Miten pelataan?
Koripallon MM-kisoissa 2023 on toista kertaa historiassa mukana 32 joukkuetta. Ensimmäistä kertaa kisat on jaettu useamman kuin yhden isäntämaan kesken. Isäntinä toimivat Filippiinit, Japani ja Indonesia. Indonesia ei täyttänyt pelaamiseen vaadittuja kriteerejä, joten sillä ei ole joukkuetta kotikisoissaan.
Mukana on 12 joukkuetta Euroopasta, kahdeksan Aasiasta ja Oseaniasta, seitsemän Amerikoista ja viisi Afrikasta.
Kisoissa pelataan kolme vaihetta. Ensin on alkulohkovaihe. Siinä 32 joukkuetta on jaettu kahdeksaan neljän joukkueen lohkoon. Suomi pelaa lohkossa E yhdessä Australian, Saksan ja Japanin kanssa.
Alkulohkovaiheessa kaikki pelaavat toisiaan vastaan kerran. Voitosta saa kaksi pistettä ja häviöstä yhden. Kustakin lohkosta kaksi parasta etenee jatkolohkovaiheeseen, ja kaksi viimeistä jatkaa sijoituslohkovaiheeseen. Alkulohkovaiheessa paremmuus ratkeaa seuraavalla tavalla:
- Pisteet
- Keskinäisten otteluiden pisteet
- Tasapisteissä olevien joukkueiden koripisteiden erotus
- Tasapisteissä olevien joukkueiden tehdyt koripisteet
- Koripisteiden erotus lohkon kaikissa otteluissa
- Tehdyt koripisteet lohkon kaikissa otteluissa
Jatkolohko ja sijoituslohkovaiheessa 16 jäljellä olevaa joukkuetta jaetaan neljään neljän joukkueen lohkoon. Alkulohkovaiheen pisteet otetaan mukaan jatkolohkoihin ja sijoituslohkoihin. Tässä turnauksen vaiheessa kukin joukkue pelaa kaksi ottelua. Esimerkiksi: alkulohkon A voittaja pelaa jatkolohkossa alkulohkon B voittajaa ja toiseksi tullutta vastaan, mutta A:n voittaja ei enää kohtaa uudestaan A-lohkossa toiseksi tullutta.
Kunkin jatkolohkon kaksi parasta etenee turnauksen kolmanteen vaiheeseen eli pudotuspeleihin. Tässä vaiheessa jäljellä on kahdeksan joukkuetta, jotka pelaavat cup-muotoisen lopputurnauksen. Toisin sanoen: kustakin otteluparista voittaja etenee aina jatkoon. Pudotuspelit pelataan yksiosaisina.
Aivan kuten alkulohkovaiheen jälkeen, myös pudotuspeleissä pelataan sijoitusottelut, jotta saadaan selville kunkin joukkueen lopullinen sijoitus 32 maan kesken.
Koripallon MM-kisat 2023 pelataan 25.8.-10.9.
Koripallon hallitseva miesten maailmanmestari on Espanja, joka kaatoi vuoden 2019 kisojen loppuottelussa Argentiinan.
Koripallon MM-kisat 2023 näkyvät Ruutu+ -palvelussa ja Nelosella.
Ruutu+ näyttää kisoista yli 30 ottelua, mukaan lukien kaikki Suomen ottelut. Puolivälieristä lähtien Ruutu+ näyttää kaikki pelit.
Nelosella näytetään Suomen eli Susijengin ottelut ja turnauksen loppuottelu.
Koripallon MM-kisat 2023 pelataan 25.8.-10.9. Löydät koko otteluohjelman tästä.
Koripallon MM-kisoissa 2023 on kahdeksan neljän joukkueen alkulohkoa ja neljä neljän joukkueen jatkolohkoa.
Suomi eli Susijgengi pelaa alkulohkossa E yhdessä Saksan, Japanin ja Australian kanssa.
Näet kaikki lohkotilanteet ja lohkojen ottelut tästä.
Suomi on mukana koripallon MM-kisoissa 2023.
Suomen joukkueessa on 12 pelaajaa, joista kolme on arvokisojen ensikertalaisia.
Näet Suomen joukkueen tästä.